Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Meteor Praha 8 "C" | 18 | 16 | 0 | 2 | 138:32 | 48 | |
2. | FC Přední Kopanina | 18 | 15 | 0 | 3 | 101:54 | 45 | |
3. | SK Dolní Chabry | 18 | 10 | 2 | 6 | 80:43 | 32 | |
4. | Sokol Řepy | 18 | 10 | 1 | 7 | 76:65 | 31 | |
5. | AFK Slivenec | 18 | 10 | 1 | 7 | 62:60 | 31 | |
6. | TJ Ruzyně | 18 | 9 | 2 | 7 | 74:49 | 29 | |
7. | FC Zličín | 18 | 6 | 2 | 10 | 42:84 | 20 | |
8. | Starší žáci - U15 | 18 | 6 | 0 | 12 | 48:114 | 18 | |
9. | Bílá Hora | 18 | 3 | 1 | 14 | 40:72 | 10 | |
10. | Aritma | 18 | 0 | 1 | 17 | 37:125 | 1 | |
11. | VOLNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 887
Posledních 30 dnů: 1140 |
Posledních 7 dnů: 182 |
Poslední den: 17
© 2024 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena |
slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz